Линзовый растр
| Линзовый растр для работы в ДЕМО-версии программы FreedomEye | ||
| Формат | Цена(руб.) | |
| 70lpi (3D) 10x15 (V, H) | 13 | |
| 75lpi (Flip) 10x15 (V, H) | 12 | |
Заказав линзовый растр для работы в демо-версии мы отправим Вам комплект образцов готовой стерео-варио продукции БЕСПЛАТНО!
По заказу линзового растра обращайтесь info@freedomeye.ru
Цены показываются в зависимости от выбранного Вами варианта:
Цена со скидкой 5%
| 10 lpi (Flip) PS, угол обзора 48, толщина 3,25 мм, (без клея) | ||||
| формат | количество в упаковке, шт. | Цена в зависимости от объёма закупки | ||
| свыше 10 листов | свыше 5 листов | розница | ||
| лист | лист | лист | ||
| 120х240 (V) | 1 | 3610 | 3895 | 4133 |
| 20 lpi (3D) PS, угол обзора 29, толщина 3,2 мм, (без клея) | ||||
| формат | количество в упаковке, шт. | Цена в зависимости от объёма закупки | ||
| свыше 10 листов | свыше 5 листов | розница | ||
| лист | лист | лист | ||
| 120х240 (V) | 1 | 3610 | 3895 | 4133 |
| 40 lpi (3D) PS, угол обзора 25, толщина 2 мм (с клеевым слоем) NEW | ||||
| формат | количество в упаковке, шт. | Цена в зависимости от суммы закупки | ||
| свыше 35 листов | свыше 15 листов | розница | ||
| лист | лист | лист | ||
| 40x60 (V, H) | 1 | 607 | 641 | 675 |
| 70 lpi (3D) APET, угол обзора 28, толщина 0,9 мм (с клеевым слоем) | |||||||
| формат | количество в упаковке, шт. | Цена в зависимости от суммы закупки | |||||
| свыше 50 000 руб. | свыше 25 000 руб. | розница | |||||
| лист | пачка | лист | пачка | лист | пачка | ||
| 10х15 (V, H) | 25 | 383 | 399 | 418 | |||
| 15х20 (V, H) | 15 | 474 | 494 | 523 | |||
| 20х30 (V, H) | 10 | 631 | 665 | 703 | |||
| 51х50 (H) | 1 | 254 | 266 | 276 | |||
| 51х101 (V) | 1 | 505 | 532 | 561 | |||
| 75 lpi (Flip) APET, угол обзора 49, толщина 0,45 мм (с клеевым слоем) | |||||||
| формат | количество в упаковке, шт. | Цена в зависимости от суммы закупки | |||||
| свыше 50 000 руб. | свыше 25000 руб. | розница | |||||
| лист | пачка | лист | пачка | лист | пачка | ||
| 10х15 (V, H) | 25 | 350 | 371 | 390 | |||
| 15х20 (V, H) | 15 | 440 | 466 | 485 | |||
| 20х30 (V, H) | 10 | 587 | 618 | 646 | |||
| 35х50 (V) | 1 | 147 | 152 | 162 | |||
| 50х70 (H) | 1 | 295 | 314 | 333 | |||
| 75 lpi (3D) APET, угол обзора 35, толщина 0,6 мм (с клеевым слоем) NEW | |||||||
| формат | количество в упаковке, шт. | Цена в зависимости от суммы закупки | |||||
| свыше 50 000 руб. | свыше 25000 руб. | розница | |||||
| лист | пачка | лист | пачка | лист | пачка | ||
| 10х15 (V, H) | 25 | 368 | 390 | 410 | |||
| 15х20 (V, H) | 15 | 463 | 490 | 510 | |||
| 20х30 (V, H) | 10 | 618 | 650 | 680 | |||
| 35х50 (V) | 1 | 155 | 160 | 170 | |||
| 50х70 (H) | 1 | 310 | 330 | 350 | |||
* Маркировка на упаковке:
V – линза вдоль длинной стороны
H – линза вдоль короткой стороны
Чтобы правильно выбрать ориентацию растра, взгляните на эту таблицу.
* Цена НДС не облагается
Нужен другой формат? Свяжитесь с нами, мы нарежем Вам растр под нужный Вам формат.
По согласованию, делаем доставку до транспортной компании, которая сможет доставить груз в Ваш город.
